建設階段 | 服務項目 | 服務功能 | 管理階段 |
使用階段 | 1 、綜合管理服務 | 建立合理、有效的工作體系,明確管理目標,借助于先進的管理工具,提供適宜的服務,滿足直接顧客(業主)和間接顧客的需求。 | 正式物業管理階段 |
1.1 行政管理 | |||
1.2 人事管理 | |||
1.3 財務管理 | |||
1.4 安全生產管理 | |||
1.5 維修基金使用管理 | |||
1.6 檔案管理 | |||
1.7 鑰匙管理 | |||
1.8 質量管理 | |||
1.9 二次裝修管理 | |||
1.10 物資管理 | |||
1.11 接、報修服務 | |||
1.12 顧客接待服務 | |||
1.13 物業使用管理 | |||
1.14 突發事件應急預案管理 | |||
1.15 便民服務 | |||
2 、安全管理服務 | 維持物業管理區域內正常生活 / 工作 / 教學 / 營業秩序,協助業主做好治安防范和消防管理,維護公共區域設施設備的完整完好,保護業主 / 使用人 / 公眾的人身和財產安全。 | ||
2.1 治安防范管理服務 | |||
2.2 消防管理服務 | |||
2.3 交通秩序維護和停車場管理 | |||
2.4 公共安全管理服務 | |||
2.5 管理區域基本秩序維護 | |||
2.6 成品監護管理服務 | |||
2.7 突發事件應急處置服務 | |||
2.8 升降國旗服務 | |||
2.9 特殊安全保障服務 | |||
3 、環境管理服務 | 維護物業管理區域內的環境整潔、衛生、協調;做好綠化養護,美化環境,提高生活質量。 | ||
3.1 公共區域環境清潔、保潔 | |||
3.2 室內清潔、保潔 | |||
3.3 公共區域環境美化 | |||
3.4 衛生防疫消毒服務 | |||
3.5 建筑物外墻清潔服務 | |||
使用階段 | 3.6 室內租擺花卉養護服務 | 維護物業管理區域內的環境整潔、衛生、協調;做好綠化養護,美化環境,提高生活質量。 | 正式物業管理階段 |
3.7 排污管道疏通服務 | |||
3.8 休閑、娛樂設施設備清潔 | |||
3.9 建筑小品、飾品清潔 | |||
3.10 室外綠化養護 | |||
3.11 水景清潔 | |||
3.12 蟲害防制服務 | |||
4 、設施設備管理服務 | 保持建筑、場地、設施設備的完整完好,維持設施設備的正常、安全運行,提高工作效能。 | ||
4.1 設施設備基礎資料管理 | |||
4.2 設施設備日常維護保養服務 | |||
4.3 設施設備日常運行管理服務 | |||
4.4 設備房(機房)管理服務 | |||
4.5 日常報修服務 | |||
4.6 能耗控制管理服務 | |||
4.7 二次裝修管理服務 | |||
4.8 外來施工監管服務 | |||
4.9 專業維護保養監管服務 | |||
4.10 設施設備改造服務 | |||
4.11 建筑設施設備法定檢測申辦 | |||
4.12 工程監理服務 | |||
4.13 工程驗收服務 | |||
4.14 飲用水箱清洗管理服務 | |||
4.15 突發事件應急處置管理服務 | |||
5 、商務禮賓服務 | 為直接顧客和間接顧客提供禮儀、規范、專業的服務,滿足顧客需求。 | ||
5.1 會務服務 | |||
5.2 禮儀服務 | |||
5.3 前臺接待服務 | |||
5.4 廣播服務 | |||
5.5 電話轉接服務 | |||
5.6 售票服務 | |||
5.7 檢票服務 | |||
5.8 講解服務 | |||
5.9 報刊雜志收發服務 | |||
5.10 VIP 接待服務 |